お気軽にお問い合わせ下さい。
印刷料金表 | ||||||
印刷のみ(紙持ち込み) | ※価格は税抜き価格です。(単位:円) | |||||
サイズ | 一色 | カラー | ※ハガキはB4と同じ価格 | |||
封筒 | 1.0 | ![]() |
||||
B.5 | 1.0 | 3.0 〜5.0 | ||||
A.4 | 1.2 | 3.5〜6.0 | ||||
B.4 | 1.5 | 4.0〜7.0 | ||||
A.3 | 2.0 | 5.0〜8.0 | ||||
※両面の場合は倍になります | ||||||
紙代込み | ||||||
サイズ | 一色 | カラー(A) | カラー(B) | カラー(C) | ||
B.5 | 1.5 | 4.0〜6.0 | 4.5〜6.5 | 5.0〜7.0 | ||
A.4 | 2.0 | 5.0〜7.0 | 5.5〜7.5 | 6.0〜8.0 | ||
B.4 | 2.5 | 6.0〜8.0 | 6.5〜8.5 | 7.0〜9.0 | ||
A.3 | 3.0 | 7.0〜9.0 | 7.5〜9.5 | 8.0〜10.0 | ||
カラー(A)は普通紙、 カラー(B)はインクジェット紙、 カラー(C)はマット紙 | ||||||
*色紙の場合は別途プラス1.0円が加算されます | ||||||
*原稿作成の場合、500円〜5000円の作成料が掛かります | ||||||
*両面の場合は紙持込の料金が加算されます | ||||||
2005年7月 現在 | ||||||
(有)山本新聞店 |